アルトの買い取り価格はいくらですか?
PR
アルトの実際の買取価格をリサーチした結果を紹介。
売却額がおおよそどれくらいか知るための参考にどうぞ。
グレード | ボディカラー | 登録後 経過年数 |
走行距離 | 地域 | 買取額(売却額) | 見積り業者数 |
不明 | その他 | 4年 | 5,001~10,000 km | 埼玉県 | 35万円 | 3社 |
E | その他 | 6年 | 55,001~60,000 km | 静岡県 | 14~11万円 | 3社 |
不明 | 紺 | 8年 | 65,001~70,000 km | 滋賀県 | 9~0万円 | 3社 |
エポ | 白 | 12年 | 55,001~60,000 km | 茨城県 | 1万円 | 4社 |
X | 青 | 8年 | 30,001~35,000 km | 群馬県 | 20万円 | 2社 |
不明 | 青 | 8年 | 120,001~130,000 km | 群馬県 | 20~10万円 | 2社 |
GⅡ | 白 | 4年 | 15,001~20,000 km | 富山県 | 25~20万円 | 3社 |
不明 | ゴールド | 5年 | 55,001~60,000 km | 岐阜県 | 12~7万円 | 3社 |
不明 | ベージュ | 8年 | 70,001~75,000 km | 新潟県 | 20~1万円 | 3社 |
不明 | 紺 | 9年 | 60,001~65,000 km | 宮城県 | 1~0万円 | 2社 |
E | 茶 | 5年 | 40,001~45,000 km | 茨城県 | 15万円 | 1社 |
LEPO | 緑 | 15年 | 70,001~75,000 km | 北海道 | 1~0万円 | 3社 |
不明 | シルバー | 8年 | 50,001~55,000 km | 熊本県 | 5~0万円 | 4社 |
G | その他 | 7年 | 20,001~25,000 km | 三重県 | 33万円 | 2社 |
不明 | 白 | 11年 | 20,001~25,000 km | 東京都 | 9~5万円 | 5社 |
N-1 | 白 | 10年 | 75,001~80,000 km | 千葉県 | 2~1万円 | 3社 |
X | ベージュ | 6年 | 50,001~55,000 km | 神奈川県 | 15~5万円 | 5社 |
該当なし | グレー | 10年 | 20,001~25,000 km | 千葉県 | 5万円 | 4社 |
不明 | シルバー | 11年 | 55,001~60,000 km | 福岡県 | 2万円 | 8社 |
不明 | シルバー | 8年 | 55,001~60,000 km | 大阪府 | 5~3万円 | 4社 |
N-1 | 緑 | 4年 | 35,001~40,000 km | 静岡県 | 40万円 | 4社 |
Lb | 赤 | 0年 | 50,001~55,000 km | 広島県 | 10万円 | 1社 |
不明 | 白 | 10年 | 50,001~55,000 km | 広島県 | 5万円 | 1社 |
不明 | 白 | 11年 | 50,001~55,000 km | 香川県 | 10万円 | 1社 |
不明 | 緑 | 14年 | 55,001~60,000 km | 福岡県 | 3万円 | 7社 |
不明 | シルバー | 13年 | 90,001~100,000 km | 千葉県 | 5万円 | 3社 |
不明 | シルバー | 12年 | 60,001~65,000 km | 兵庫県 | 4万円 | 2社 |
不明 | 白 | 5年 | 100,001~110,000 km | 愛知県 | 8万円 | 4社 |
HA23V | シルバー | 10年 | 90,001~100,000 km | 新潟県 | 3万円 | 4社 |
不明 | ピンク | 11年 | 75,001~80,000 km | 石川県 | 7万円 | 3社 |
※すべて、無料一括見積もりを利用した結果です。
※グレードや傷、装備、ボディカラーにより売却額は変わります。
アルト編
スズキの軽自動車と言えば、アルト。
低燃費で低価格。 なのでユーザーも幅広くて、若い方に限らず、ママや年配の方などにも人気ですよね。 デザインもシンプルなので、どちらかというと落ち着いた世代に人気なのかな?
今は、より低燃費を実現したアルトエコっていう種類もあるんですね。 アルトだと燃費は31km/L アルトエコだと燃費32km/L
たかが1km/L、されど1km/L。 この1km/Lは大きいかもしれませんね。 本当にガソリン代は、家計を圧迫するのでこうして少しでも低燃費の車を開発してくれるというのは、嬉しいですね。 ヘタすれば、万単位での節約になると思いますよ。 遠くに行く回数が多い方も、買い物や通勤だけに使う方も、どちらの方もメリットが大きい車ですよね。
室内空間も女性が好きそうなデザインになっているので、運転がニガテな方もドライブが好きになっちゃうかもしれませんね♪ 女性ファンがどんどん増えそうな予感♪