アリストの買い取り価格はいくらですか?
PR
アリストの実際の買取価格をリサーチした結果を紹介。
売却額がおおよそどれくらいか知るための参考にどうぞ。
経過年数と走行距離が交わった欄が買取額(売却額)の相場(単位:万円)となります。
調査項目 | 新車登録からの経過年数 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
走行距離 | ~5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~15000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~20000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~25000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~30000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | |
~35000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~40000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~45000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | |
~50000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | - | |
~55000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | |
~60000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | - | 78 | - | - | - | |
~65000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | |
~70000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | |
~75000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | |
~80000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~85000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
~90000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | |
~95000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~100000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 20 | - | |
~110000 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 37 | 30 | - | - | 25 | - | 3 | |
~120000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 25 | - | - | - | |
~130000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~140000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 5 30 35 | - | - | |
~150000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 11 | - | |
調査項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
新車登録からの経過年数 |
※すべて、無料一括見積もりを利用した結果です。
※グレードや傷、装備、ボディカラーにより売却額は変わります。
買取査定額をリサーチしてみての感想
4枚ドアのスープラとも言われたアリストは、レクサスGSへと名称変更しただけあり、世界を代表する高級車の1つ。なので、売却額も保証されていて走行距離さえ多くなければある程度の金額が期待できます。この年数なのに、あまり走っていないという感じなら、高値買い取りもいけるかも。
まだまだ元気に走っていてデザインの古さを感じさせないのですが、オーナーとしては査定ゼロを覚悟しているかもしれません。しかし、実際には、低年式車でもある程度の査定額が狙えるのですから、下取りよりも買取をベースに交渉していくのがいいでしょう。
アリスト編
黒いアリストと、シルバーのアリスト、白いアリスト、、、色が違うだけでまったく違う印象になるのが面白い車ですよねっ。
シルバーは、本当に高級車です!って感じがして年を重ねて高級車が似合う自分になったら乗ってみよう。って思うし、黒や白は若い子が乗っても違和感がないから、すぐに購入出来そうな感じ♪
でも、男性の方が基本的に好きそうな車ですよねっ。
車が好きな方が愛用してるから、販売が終わった今でも中古車として人気があるのかな?
というか、中古車だと10.8万スタートなんですね。
安いのから高級なものまであるってこと!?
そして買い取りも最高だと100万近くで買い取る場合もあるとか~っ。
生産が中止になったからこそ、人気があるっていうのもあるのかな?
貴重価値が上がってきてとか・・・。
ここで、個人的な感想を述べてみてもいいでしょうか。。。
私は黒いアリストが好きです(笑)