キューブの買い取り価格はいくらですか?
PR
キューブの実際の買取価格をリサーチした結果を紹介。
売却額がおおよそどれくらいか知るための参考にどうぞ。
グレード | ボディカラー | 登録後 経過年数 |
走行距離 | 地域 | 買取額(売却額) | 見積り業者数 |
不明 | その他 | 13年 | 75,001~80,000 km | 岡山県 | 2~1万円 | 3社 |
不明 | 青 | 8年 | 30,001~35,000 km | 千葉県 | 4~0万円 | 4社 |
該当無し | 茶 | 3年 | 30,001~35,000 km | 熊本県 | 65万円 | 4社 |
不明 | 白 | 23年 | 120,001~130,000 km | 長野県 | 3万円 | 3社 |
SX | 青 | 10年 | 55,001~60,000 km | 大阪府 | 8万円 | 4社 |
15X | 白 | 2年 | 15,001~20,000 km | 静岡県 | 80~70万円 | 3社 |
不明 | 白 | 5年 | 70,001~75,000 km | 兵庫県 | 20万円 | 3社 |
15X インディゴ | 茶 | 2年 | 45,001~50,000 km | 北海道 | 50万円 | 4社 |
SX | 青 | 9年 | 150,001~ km | 宮城県 | 1万円 | 4社 |
15S | 黒 | 4年 | 25,001~30,000 km | 奈良県 | 45~40万円 | 4社 |
不明 | 白 | 8年 | 65,001~70,000 km | 新潟県 | 10万円 | 2社 |
? | ガンメタリック | 1年 | 10,001~15,000 km | 静岡県 | 62万円 | 3社 |
不明 | 青 | 8年 | 70,001~75,000 km | 静岡県 | 2万円 | 3社 |
不明 | その他 | 9年 | 90,001~100,000 km | 大阪府 | 6~0万円 | 5社 |
14S | シルバー | 7年 | 55,001~60,000 km | 茨城県 | 20万円 | 1社 |
不明 | シルバー | 8年 | 30,001~35,000 km | 福岡県 | 35~35万円 | 4社 |
不明 | 白 | 8年 | 70,001~75,000 km | 茨城県 | 10~9万円 | 2社 |
不明 | 青 | 9年 | 65,001~70,000 km | 愛知県 | 8~4万円 | 3社 |
不明 | シルバー | 10年 | 50,001~55,000 km | 茨城県 | 3万円 | 1社 |
X | 白 | 12年 | 50,001~55,000 km | 東京都 | 1~0万円 | 3社 |
EX | シルバー | 9年 | 70,001~75,000 km | 埼玉県 | 13~7万円 | 4社 |
M | 茶 | 5年 | 70,001~75,000 km | 兵庫県 | 30~20万円 | 5社 |
不明 | シルバー | 11年 | 25,001~30,000 km | 東京都 | 9~5万円 | 6社 |
14S FOUR_4WD | 白 | 7年 | 55,001~60,000 km | 岐阜県 | 30~29万円 | 3社 |
不明 | 白 | 8年 | 100,001~110,000 km | 滋賀県 | 2~0万円 | 5社 |
15X Vセレクション | 青 | 3年 | 25,001~30,000 km | 愛知県 | 80万円 | 2社 |
不明 | シルバー | 10年 | 35,001~40,000 km | 山梨県 | 2~0万円 | 3社 |
不明 | 白 | 9年 | 45,001~50,000 km | 長野県 | 45万円 | 1社 |
TA-AZ10 | 白 | 11年 | 55,001~60,000 km | 神奈川県 | 5万円 | 4社 |
不明 | シルバー | 10年 | 35,001~40,000 km | 東京都 | 1~0万円 | 5社 |
※すべて、無料一括見積もりを利用した結果です。
※グレードや傷、装備、ボディカラーにより売却額は変わります。
買取査定額をリサーチしてみての感想
日産のコンパクトの中でも人気のあるキューブ。独特のフォルムがいいですよね。その証拠として、コンパクトカーなのに9年乗っても10万円ぐらいの値がつくことがあるってこと。10年乗って数万円なら、かなり頑張ってる車といえそう。
とはいえ、走行距離がかさむと売値が下がるので、10万キロいったらかなり厳しいかも。
キューブ編
手頃な価格で、若い方達にも人気のキューブ。グレード別に見ても、1番高いものが193万円と200万円を切ってるから消費者にとって嬉しい価格になってますよね。燃費もリッター19kmと、よさげ♪
ガソリン代はどんどん高騰し続ける現代(涙)私たちに出来ることは、低燃費の車といかにして出会うかですよね。
とはいえ、高い値段を出して買うのですから外観にもこだわりたいもの(笑)
キューブは外観もどんどん進化してきて、初代キューブの四角い感じから丸みのあるボディへと変化してきましたよ。(2013年1月現在)ボディを変えたことによって、優しい感じが加わったので女性のファンも増えたんじゃないかな?
2012年10月に発売されたキューブはボディと内装に、新色を加えてますますオシャレになりましたよ。洋服のように、自分が好きな色の車に乗れるとテンションも上がって、毎日のドライブが楽しくなりますよね!