ランエボの買い取り価格はいくらですか?

PR

ランエボを高値で売る方法

ランエボの実際の買取価格をリサーチした結果を紹介。
売却額がおおよそどれくらいか知るための参考にどうぞ。

ランエボ7

グレード ボディカラー 登録後
経過年数
走行距離 地域 買取額(売却額) 見積り業者数
不明 0年 100,001~110,000 km 沖縄県 38万円 1社
GSR シルバー 11年 100,001~110,000 km 愛知県 50~35万円 6社
不明 9年 75,001~80,000 km 埼玉県 50~33万円 7社
GSR 9年 70,001~75,000 km 神奈川県 40万円 1社
GSR 10年 85,001~90,000 km 愛知県 90万円 7社
不明 10年 130,001~140,000 km 埼玉県 40万円 7社
GSR 9年 90,001~100,000 km 山梨県 60万円 4社
GSR その他 9年 70,001~75,000 km 福島県 100万円 5社
GT-A シルバー 8年 15,001~20,000 km 兵庫県 87万円 3社

ランエボ8

グレード ボディカラー 登録後
経過年数
走行距離 地域 買取額(売却額) 見積り業者数
GSR 9年 30,001~35,000 km 神奈川県 138万円 4社
GSR 9年 90,001~100,000 km 長野県 73万円 2社
GSR 9年 100,001~110,000 km 静岡県 46万円 4社
RS 7年 35,001~40,000 km 青森県 129万円 2社
GSR 8年 75,001~80,000 km 埼玉県 109万円 8社
GSR 8年 130,001~140,000 km 東京都 72万円 8社
GSR 7年 50,001~55,000 km 群馬県 130万円 3社
GSR 7年 65,001~70,000 km 広島県 100万円 4社

ランエボ9

グレード ボディカラー 登録後
経過年数
走行距離 地域 買取額(売却額) 見積り業者数
GT 7年 60,001~65,000 km 東京都 153万円 6社
GT 7年 10,001~15,000 km 滋賀県 60万円 4社
GSR シルバー 6年 90,001~100,000 km 宮城県 30万円 3社
GSR 5年 45,001~50,000 km 滋賀県 175万円 3社
GSR 5年 30,001~35,000 km 茨城県 180万円 2社
GSR 5年 25,001~30,000 km 京都府 200万円 5社

ランエボ10

グレード ボディカラー 登録後
経過年数
走行距離 地域 買取額(売却額) 見積り業者数
GSR シルバー 6年 30,001~35,000 km 埼玉県 210万円 3社
GSR 5年 40,001~45,000 km 岐阜県 240~225万円 3社
GSR 4年 20,001~25,000 km 岐阜県 240~235万円 2社
GSR シルバー 4年 10,001~15,000 km 神奈川県 220~215万円 6社
GSR-Premium 4年 60,001~65,000 km 福島県 180万円 3社
GSR 3年 30,001~35,000 km 秋田県 213万円 1社
GSR 3年 30,001~35,000 km 静岡県 230~215万円 2社
GSR 3年 45,001~50,000 km 愛知県 210万円 5社
RS 4年 40,001~45,000 km 愛知県 310万円 6社
GSRハイパフォーマンスパッケージ 3年 20,001~25,000 km 神奈川県 260万円 4社
GSR 4年 15,001~20,000 km 愛知県 220万円 5社
GSR 3年 35,001~40,000 km 静岡県 233万円 3社
GSR 1年 10,001~15,000 km 群馬県 270万円 4社
CZ4A 2年 30,001~35,000 km 岡山県 238万円 4社

※すべて、無料一括見積もりを利用した結果です。
※グレードや傷、装備、ボディカラーにより売却額は変わります。

ランエボを高値で売る方法

ランエボ編

サーキットをもの凄いスピードで走っていそうなランサーエボリューション! Ⅶ~Ⅹシリーズ、どれをとっても、振動が伝わってきそうなエンジン音と気持ちがいいくらいのスピードを感じることができそうですよね。

これは、安定した走りや静かな走りを求めるのではなく、エンジン音や振動、体で思いっきり感じるスピード感がたまらなく好きな方には、人気の車種ですよね。 だって、ガソリンがハイオクっていうだけで、走りが違うんだろうなぁ~って察しがつきますもんね。

走るスピードを重視した車かもしれませんが、力強さも感じるのはボディデザインの影響が大きいんでしょうか? きっと、スピードを出しても安定した走りなんだろうなぁ~って想像がつきます。

でも、ランサーエボリューションってⅦ~Ⅹまでと種類が豊富なのにも驚きましたし、どの車種も人気なんですね! 車って、機能性で選ぶ方もいらっしゃれば、、デザイン重視の方もいる、そしてスピーディな乗り心地を求める方もいらっしゅる。 本当に奥深いですね。

このページの先頭へ