フィットの買い取り価格はいくらですか?
PR
フィットの実際の買取価格をリサーチした結果を紹介。
売却額がおおよそどれくらいか知るための参考にどうぞ。
グレード | ボディカラー | 登録後 経過年数 |
走行距離 | 地域 | 買取額(売却額) | 見積り業者数 |
不明 | 青 | 7年 | 70,001~75,000 km | 神奈川県 | 18万円 | 3社 |
1.3G | その他 | 4年 | 40,001~45,000 km | 群馬県 | 59~47万円 | 2社 |
1.3A | 白 | 9年 | 120,001~130,000 km | 東京都 | 1万円 | 3社 |
不明 | 青 | 4年 | 10,001~15,000 km | 東京都 | 52万円 | 1社 |
G | 青 | 4年 | 65,001~70,000 km | 山口県 | 42~38万円 | 3社 |
G シーズ | ピンク | 2年 | 45,001~50,000 km | 千葉県 | 80~50万円 | 4社 |
1.3A | その他 | 8年 | 85,001~90,000 km | 東京都 | 10万円 | 3社 |
1.5A | その他 | 6年 | 45,001~50,000 km | 大阪府 | 17~15万円 | 4社 |
W | 白 | 10年 | 130,001~140,000 km | 京都府 | 1~0万円 | 3社 |
RS ハイウェイエディション | 黄 | 4年 | 15,001~20,000 km | 神奈川県 | 80~79万円 | 3社 |
不明 | 青 | 5年 | 35,001~40,000 km | 神奈川県 | 27~15万円 | 3社 |
1.3A | シルバー | 5年 | 35,001~40,000 km | 兵庫県 | 40~36万円 | 5社 |
不明 | 青 | 8年 | 10,001~15,000 km | 神奈川県 | 15~10万円 | 4社 |
1.3S | 赤 | 8年 | 40,001~45,000 km | 東京都 | 18~15万円 | 3社 |
RS | シルバー | 5年 | 25,001~30,000 km | 神奈川県 | 90~75万円 | 3社 |
不明 | 青 | 11年 | 70,001~75,000 km | 東京都 | 3~2万円 | 3社 |
不明 | 青 | 10年 | 35,001~40,000 km | 愛媛県 | 15万円 | 2社 |
1.3W | ガンメタリック | 8年 | 90,001~100,000 km | 兵庫県 | 15万円 | 4社 |
不明 | 青 | 10年 | 55,001~60,000 km | 兵庫県 | 5~3万円 | 3社 |
1.3G | 黒 | 3年 | 5,001~10,000 km | 広島県 | 70万円 | 2社 |
RS | シルバー | 4年 | 85,001~90,000 km | 福岡県 | 44万円 | 4社 |
不明 | シルバー | 4年 | 55,001~60,000 km | 大分県 | 50~35万円 | 6社 |
1.5RS | 青 | 4年 | 25,001~30,000 km | 茨城県 | 20~15万円 | 3社 |
1.5T | グレー | 9年 | 50,001~55,000 km | 埼玉県 | 15万円 | 5社 |
1.3A | 黄 | 7年 | 90,001~100,000 km | 福島県 | 7万円 | 1社 |
1.3A | 黒 | 7年 | 不明 km | 大阪府 | 1万円 | 4社 |
不明 | 黒 | 2年 | 25,001~30,000 km | 茨城県 | 75万円 | 5社 |
該当なし | 白 | 10年 | 65,001~70,000 km | 石川県 | 5万円 | 2社 |
不明 | 青 | 10年 | 50,001~55,000 km | 静岡県 | 6万円 | 1社 |
1.3A | グレー | 8年 | 20,001~25,000 km | 広島県 | 20~0万円 | 2社 |
※すべて、無料一括見積もりを利用した結果です。
※グレードや傷、装備、ボディカラーにより売却額は変わります。
フィット編
フィットはわざわざご紹介しなくても、知ってる方も多いと思いますが ・フィット ・フィットハイブリット ・フィットシャトル ・フィットシャトルハイブリット と豊富に種類がありますよねっ。
素人から見ると、どれがいいのか本当に悩んでしまいますよねー。 結局、ノーマルなフィットを買います・・って言ってしまいそうです(笑) そんな、私みたいな方もいらっしゃる方もいるかもしれないので、サラッと簡単に違いをご紹介しますね♪
フィットは皆さんがご存知のように、小回りもきくコンパクトカータイプ。 フィットシャトルはそれよりも、大きくワゴンタイプになっているものです。 どちらもハイブリットがあるので、使いやすさや普段運転する距離などを参考にしながら選んでみるといいと思いますよ。
ちなみに、車体価格ですがフィット、フィットシャトル、各ハイブリットと1番高くて190万円台ですよ。 もしかしたらスタートの値段が違うかもしれませんが、価格の大幅な違いがないのでコストに左右されることなく、自分の好みやライフスタイルに合わせて選べるのが嬉しいですねっ♪