フォレスターの買い取り価格はいくらですか?
PR
フォレスターの実際の買取価格をリサーチした結果を紹介。
売却額がおおよそどれくらいか知るための参考にどうぞ。
グレード | ボディカラー | 登録後 経過年数 |
走行距離 | 地域 | 買取額(売却額) | 見積り業者数 |
XT_L_L_Bean_EDITION | 紺 | 9年 | 120,001~130,000 km | 熊本県 | 10~3万円 | 2社 |
クロススポーツ | シルバー | 10年 | 120,001~130,000 km | 茨城県 | 10万円 | 2社 |
X20_L_L_Bean_EDITION | 白 | 11年 | 40,001~45,000 km | 佐賀県 | 46万円 | 2社 |
2.0XS_AWD | シルバー | 4年 | 35,001~40,000 km | 福島県 | 110万円 | 1社 |
クロススポーツ2.0T | シルバー | 8年 | 130,001~140,000 km | 大阪府 | 16~10万円 | 4社 |
S/tb_4WD | 緑 | 15年 | 60,001~65,000 km | 北海道 | 3~0万円 | 4社 |
不明 | 黒 | 7年 | 45,001~50,000 km | 北海道 | 50万円 | 1社 |
XT | シルバー | 9年 | 80,001~85,000 km | 大阪府 | 15~10万円 | 4社 |
XT | シルバー | 10年 | 150,001~ km | 愛知県 | 7~3万円 | 3社 |
不明 | 赤 | 12年 | 75,001~80,000 km | 三重県 | 5万円 | 4社 |
アルカンターラスタイル | 青 | 5年 | 60,001~65,000 km | 鳥取県 | 30万円 | 2社 |
2.0XT_4WD | シルバー | 7年 | 120,001~130,000 km | 福岡県 | 39万円 | 4社 |
X20_4WD | シルバー | 10年 | 35,001~40,000 km | 神奈川県 | 5万円 | 4社 |
2.0XS | シルバー | 4年 | 90,001~100,000 km | 千葉県 | 75万円 | 3社 |
クロススポーツ2.0T | シルバー | 6年 | 65,001~70,000 km | 滋賀県 | 65万円 | 2社 |
不明 | 白 | 8年 | 100,001~110,000 km | 東京都 | 11~2万円 | 5社 |
クロススポーツ2.0i | 黒 | 7年 | 70,001~75,000 km | 愛知県 | 27万円 | 5社 |
不明 | 青 | 4年 | 50,001~55,000 km | 北海道 | 80万円 | 1社 |
XT_4WD | シルバー | 10年 | 75,001~80,000 km | 福岡県 | 15~5万円 | 4社 |
クロススポーツ2.0T | 黒 | 5年 | 140,001~150,000 | 石川県 | 25万円 | 3社 |
X20 | 黒 | 10年 | 40,001~45,000 km | 愛知県 | 17万円 | 2社 |
St/b | シルバー | 12年 | 55,001~60,000 km | 千葉県 | 7万円 | 2社 |
CROSS_SPORTS_2.0T | 白 | 8年 | 90,001~100,000 km | 北海道 | 25万円 | 2社 |
2.0XS ブラックレザーリミテッド | 黒 | 4年 | 60,001~65,000 km | 北海道 | 115万円 | 1社 |
XT_4WD | シルバー | 10年 | 55,001~60,000 km | 広島県 | 15万円 | 4社 |
クロススポーツ2.0T | シルバー | 8年 | 90,001~100,000 km | 愛媛県 | 15~10万円 | 3社 |
L.L.Bean EDITION | 紺 | 7年 | 60,001~65,000 km | 群馬県 | 49~40万円 | 4社 |
不明 | シルバー | 5年 | 100,001~110,000 km | 北海道 | 30万円 | 1社 |
CROSS SPORTS 2.0i | 黒 | 7年 | 150,001~ km | 茨城県 | 15~0万円 | 3社 |
該当なし | シルバー | 11年 | 55,001~60,000 km | 東京都 | 3万円 | 4社 |
※すべて、無料一括見積もりを利用した結果です。
※グレードや傷、装備、ボディカラーにより売却額は変わります。
フォレスター編
私がフォレスターと初めて出会ったのは10年前。 今とはデザインが全く違っていて、車体も低く角ばった車だったんですよ。
フルモデルチャンジして2012年11月に登場したフォレスターは、丸みをおびていて、背が高く、スポーティな中に力強さもあって♪ 室内空間も広々としていて、独身の方から家族がいらっしゃる方まで幅広く愛用できますよね。
後ろの座席を倒すと、スノーボードや自転車なんかも軽々と乗せることが出来るので趣味のスポーツを思いっきり楽しむことができちゃうのも魅力の1つ。 ターボ搭載なので、雪道や山道もスムーズに走行できるのも嬉しいですよね。
力強い走りを楽しむことも出来ますが、のんび~りゆったりとしたドライブを楽しむことができるフォレスター。 スピードだけではなく、ゆっくりと流れる時間の中で疲れを癒すのもいいですよね。