ムーヴの買い取り価格はいくらですか?
PR
ムーヴの実際の買取価格をリサーチした結果を紹介。
売却額がおおよそどれくらいか知るための参考にどうぞ。
グレード | ボディカラー | 登録後 経過年数 |
走行距離 | 地域 | 買取額(売却額) | 見積り業者数 |
エアロダウンRSリミテッド | シルバー | 12年 | 100,001~110,000 km | 神奈川県 | 8万円 | 3社 |
CX4WD | 白 | 13年 | 45,001~50,000 km | 東京都 | 4万円 | 4社 |
不明 | ピンク | 10年 | 60,001~65,000 km | 愛知県 | 6~3万円 | 2社 |
不明 | シルバー | 13年 | 100,001~110,000 km | 島根県 | 1万円 | 3社 |
エアロダウンカスタム | ワインレッド | 12年 | 15,001~20,000 km | 愛知県 | 5万円 | 3社 |
不明 | 緑 | 16年 | 110,001~120,000 km | 大阪府 | 1万円 | 3社 |
X | ゴールド | 9年 | 20,001~25,000 km | 大阪府 | 25~17万円 | 5社 |
不明 | ベージュ | 5年 | 15,001~20,000 km | 石川県 | 43万円 | 2社 |
不明 | 黒 | 8年 | 100,001~110,000 km | 愛知県 | 8万円 | 3社 |
不明 | 黒 | 5年 | ~5,000 km | 新潟県 | 25~7万円 | 4社 |
X | その他 | 2年 | 5,001~10,000 km | 東京都 | 71~68万円 | 4社 |
不明 | 白 | 7年 | 100,001~110,000 km | 千葉県 | 3万円 | 2社 |
不明 | その他 | 10年 | 60,001~65,000 km | 愛知県 | 14~10万円 | 5社 |
不明 | 黒 | 16年 | 120,001~130,000 km | 茨城県 | 1万円 | 4社 |
カスタムX | その他 | 7年 | 45,001~50,000 km | 千葉県 | 50~45万円 | 2社 |
カスタムX | 黒 | 5年 | 15,001~20,000 km | 東京都 | 58万円 | 3社 |
X | 黒 | 2年 | 15,001~20,000 km | 群馬県 | 68万円 | 3社 |
カスタムRS | シルバー | 10年 | 120,001~130,000 km | 神奈川県 | 17万円 | 4社 |
不明 | 黒 | 5年 | 15,001~20,000 km | 埼玉県 | 60~43万円 | 6社 |
L | 白 | 10年 | 70,001~75,000 km | 北海道 | 7万円 | 3社 |
L | その他 | 8年 | 15,001~20,000 km | 兵庫県 | 30万円 | 4社 |
不明 | 白 | 4年 | ~5,000 km | 静岡県 | 70万円 | 1社 |
不明 | シルバー | 9年 | 85,001~90,000 km | 埼玉県 | 10~0万円 | 5社 |
不明 | 茶 | 5年 | 5,001~10,000 km | 千葉県 | 51万円 | 2社 |
CG | シルバー | 14年 | 75,001~80,000 km | 茨城県 | 3万円 | 3社 |
不明 | ワインレッド | 12年 | 75,001~80,000 km | 佐賀県 | 3万円 | 1社 |
Xリミテッド | オレンジ | 5年 | 80,001~85,000 km | 京都府 | 25万円 | 2社 |
不明 | 黒 | 3年 | 25,001~30,000 km | 埼玉県 | 65~63万円 | 7社 |
CX | 白 | 11年 | 55,001~60,000 km | 奈良県 | 15~10万円 | 4社 |
RSエアロダウン | シルバー | 11年 | 65,001~70,000 km | 埼玉県 | 12~0万円 | 5社 |
※すべて、無料一括見積もりを利用した結果です。
※グレードや傷、装備、ボディカラーにより売却額は変わります。
ムーヴ編
軽自動車とは思えない高級感を感じるのは、最近放送されているCMのせいかな? またまた、新型ムーヴが誕生しましたよね!(2012.12)
「ガソリンスタンドにいる彼氏に会いに行く回数も減ってしまう」っていうくらいの低燃費も実現(笑) なんとリッター27kmだって。 四捨五入すると30km。
驚きだけど、ガソリン代がどんどん高騰し続ける現代社会の中で、これだけの低燃費を実現してもらえるとユーザーにとって、「ありがたい」という言葉意外浮かんでこないですよね。
しかも、価格も107万円~131万円とかなり低価格設定になっているので、ムリなく購入出来ちゃうのも嬉しい! 室内空間も文句なしに広々してるし、安全装備もバツグン。
主力軽自動車として、首位争いをしている車種っていうのも納得ですよね。 だからかな? 私の中では、軽自動車の王様って感じがするんですよね。 低価格で低燃費の王様。 最高です!!