MR-Sの買い取り価格はいくらですか?
PR
MR-Sの実際の買取価格をリサーチした結果を紹介。
売却額がおおよそどれくらいか知るための参考にどうぞ。
経過年数と走行距離が交わった欄が買取額(売却額)の相場(単位:万円)となります。
調査項目 | 新車登録からの経過年数 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
走行距離 | ~5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~15000 | - | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~20000 | - | - | - | 135 | - | - | 70 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | |
~25000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~30000 | - | - | - | 170 | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | |
~35000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~40000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~45000 | - | - | - | - | 145 | 85 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~50000 | - | - | - | - | - | 93 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | |
~55000 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~60000 | - | - | - | - | - | - | 87 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | |
~65000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~70000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | |
~75000 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 20 | - | - | - | - | - | |
~80000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 46 | - | 42 | - | - | - | |
~85000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~90000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~95000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~100000 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | 12 24 30 | - | 15 | - | - | - | |
~110000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | |
~120000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~130000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~140000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~150000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
調査項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
新車登録からの経過年数 |
※すべて、無料一括見積もりを利用した結果です。
※グレードや傷、装備、ボディカラーにより売却額は変わります。
買取査定額をリサーチしてみての感想
スポーツカーとしては比較的安価に買えるMR-Sですが、売値はとなると、まあまあな部類に入るといえます。というか、思ったほど売却額は下がらず走行距離によっては10年目でも60万円を超える車体もあるほど。
金額・排気量で考えると、10年もすれば大抵のクルマはゼロ円になるジャンルですが、そうはならないのは、ライトウェイトミドシップという独創的な立ち位置にいるからこそ。
欲しい人だけが気にするような車ですが、希少車でもあるので、買取価格もある程度は期待できるかもしれませんね。
MR-S編
もっっの凄いスピードが出そうな外観!
って、かなりの素人目線でごめんなさい(苦笑)
でも女の子でこの車に乗ってる子がいたら、「この子本当に車が好きなんだな」って会話をしなくても分かりますよね(笑)
車が好きというよりも、走るのが好き!みたいな。
しかも高級車の香りがプンプンしますよねぇ~!
オープンカーで、スピードも出て、カッコ良くて。
オープンカーっていまだに走ってるを見ると、「おおぅ~」って目で追ってしまう田舎者の私。。。(照)
でも、この外観が高級車にピッタリですよねっ。
高級車は素人から見ても、一目瞭然じゃなきゃ!
そして、いつでもピカピカと光っていなきゃ!!っていうのが、私の偏った願望です(笑)
黒だと高級車に拍車がかかりますよねっ。
もしも乗る機会があったら、緊張しちゃってドライブを楽しむどころじゃないかもしれません~っ(笑)