プラドの買い取り価格はいくらですか?
PR
プラドの実際の買取価格をリサーチした結果を紹介。
売却額がおおよそどれくらいか知るための参考にどうぞ。
経過年数と走行距離が交わった欄が買取額(売却額)の相場(単位:万円)となります。
調査項目 | 新車登録からの経過年数 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
走行距離 | ~5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~15000 | - | - | - | - | - | 275 | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | |
~20000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~25000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~30000 | - | - | - | - | - | 191 | 180 | - | - | 140 | - | - | - | - | - | |
~35000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~40000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~45000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~50000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~55000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | - | - | - | - | - | - | |
~60000 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~65000 | - | - | - | - | - | - | - | 141 | - | - | - | - | - | - | - | |
~70000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | |
~75000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | |
~80000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
~85000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | |
~90000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~95000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~100000 | - | - | - | - | 230 | - | 215 | - | - | - | - | - | - | - | 61 | |
~110000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |
~120000 | - | - | - | - | - | - | 173 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
~130000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 80 |
|
~140000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | |
~150000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | 100 | 25 57 | 40 20 65 20 |
|
調査項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
新車登録からの経過年数 |
※すべて、無料一括見積もりを利用した結果です。
※グレードや傷、装備、ボディカラーにより売却額は変わります。
買取査定額をリサーチしてみての感想
ランクルの弟分とはいえ、高級車のプラドですから、売値はやっぱり高い!15年オーバーのマシンでも査定額は数十万円ですもんね。走行距離によって安くなる感はさほどでもなく、値下がりの大きな要因は年式。高年式ほど高く売れるのは当然ですが、焦らずに。なんといっても、21年乗っても15万円もの値段で買い取ってもらえるんですから。プラドのような車であれば、所有する満足感も高いので、売りたいと思ったときに売るのがベストですよ。
プラド編
プラドって、3列シートだったんですねっ!
ってことは7人乗りも可能ってこと?
5人乗りだと勝手に思い込んでいました。。。(苦笑)
ランクルよりも身近に感じるプラド。
プラドの方が親近感が湧いたりしますねっ♪
高級車なんですけどね~。。。(笑)
でも、室内は実用性もバッチリだからファミリカーとしても愛用している人が多いのかな?
ほどよ~い、高級感もしっかりあるしねっ。
でも、室内は本当に広々してますよねぇ~。
3列目って、どうしても足元が狭くなってしまって「ごめんね~狭いでしょ~」を連呼しながら運転してる私。
でも、プラドだったらな~んにもそんなこと気にしなくてもいいんですね!
むしろ、「広くて乗り心地最高でしょ」みたいな(笑)
大きい車だけど、窓が広いから運転しやすいのかなぁ~?
大きい窓は、運転する人も乗ってる人も解放感があっていいですよねっ♪