プレマシーの買い取り価格はいくらですか?
PR
プレマシーの実際の買取価格をリサーチした結果を紹介。
売却額がおおよそどれくらいか知るための参考にどうぞ。
グレード | ボディカラー | 登録後 経過年数 |
走行距離 | 地域 | 買取額(売却額) | 見積り業者数 |
20S | 白 | 8年 | 65,001~70,000 km | 静岡県 | 40~30万円 | 3社 |
20S | シルバー | 7年 | 25,001~30,000 km | 神奈川県 | 65~50万円 | 3社 |
該当なし | 黒 | 7年 | 75,001~80,000 km | 愛知県 | 45万円 | 2社 |
アットナビ | ベージュ | 13年 | 90,001~100,000 km | 千葉県 | 1万円 | 2社 |
G | 白 | 10年 | 65,001~70,000 km | 兵庫県 | 2万円 | 4社 |
不明 | 黒 | 1年 | ~5,000 km | 東京都 | 155~147万円 | 3社 |
不明 | 紺 | 11年 | 30,001~35,000 km | 広島県 | 3~1万円 | 2社 |
不明 | 黒 | 2年 | 15,001~20,000 km | 山口県 | 120万円 | 2社 |
20Z DISI | 青 | 5年 | 5,001~10,000 km | 埼玉県 | 103~97万円 | 3社 |
20S | 黒 | 0年 | ~5,000 km | 愛知県 | 140万円 | 1社 |
20S | 紺 | 7年 | 65,001~70,000 km | 埼玉県 | 45~25万円 | 4社 |
C | 白 | 10年 | 140,001~150,000 | 静岡県 | 2万円 | 2社 |
20S | 黒 | 6年 | 50,001~55,000 km | 福岡県 | 61~40万円 | 4社 |
20S | シルバー | 6年 | 30,001~35,000 km | 大阪府 | 45~20万円 | 4社 |
23S | 青 | 7年 | 65,001~70,000 km | 東京都 | 20万円 | 4社 |
アストラルスポーティ | 赤 | 11年 | 25,001~30,000 km | 埼玉県 | 1~0万円 | 3社 |
不明 | その他 | 5年 | 40,001~45,000 km | 宮城県 | 65~55万円 | 4社 |
20E | その他 | 2年 | 5,001~10,000 km | 愛知県 | 100万円 | 3社 |
20CS | 赤 | 3年 | 15,001~20,000 km | 大阪府 | 100~90万円 | 5社 |
20S | 青 | 4年 | 60,001~65,000 km | 大阪府 | 50~30万円 | 6社 |
Gスポーツ | ガンメタリック | 10年 | 85,001~90,000 km | 愛知県 | 2~1万円 | 4社 |
不明 | 紺 | 13年 | 50,001~55,000 km | 神奈川県 | 5~0万円 | 5社 |
20CS | シルバー | 5年 | 100,001~110,000 km | 広島県 | 35~30万円 | 2社 |
不明 | グレー | 7年 | 40,001~45,000 km | 愛知県 | 40~35万円 | 3社 |
20S | 紺 | 7年 | 50,001~55,000 km | 埼玉県 | 58~40万円 | 7社 |
標準車 | 白 | 11年 | 85,001~90,000 km | 京都府 | 2~0万円 | 4社 |
20CS | 赤 | 2年 | 5,001~10,000 km | 茨城県 | 105~100万円 | 2社 |
20S | 白 | 3年 | 30,001~35,000 km | 神奈川県 | 100~90万円 | 3社 |
20S DISI | 紺 | 4年 | 15,001~20,000 km | 東京都 | 113万円 | 1社 |
不明 | シルバー | 0年 | 50,001~55,000 km | 大阪府 | 4万円 | 1社 |
※すべて、無料一括見積もりを利用した結果です。
※グレードや傷、装備、ボディカラーにより売却額は変わります。
プレマシー編
マツダの車は、シャープでクールなデザインが多いですよね! そんなデザインのファミリカーを探している方には、プレマシーがオススメですよ。
2013年1月に登場した、プレマシーは乗り心地だけではなく快適に乗り降りできるようにスライドドアを搭載。 小さいお子様がいらっしゃる方や、大きい荷物を乗せたい方、お年寄りの方まで。。。愛用する方もますます増えそうですよね。。
もちろん、家計に嬉しい低燃費も実現! 16km/Lと嬉しい数字で走行を楽しむことができますよ。
お子さんが産まれたのをきっかけに購入して、大きくなるまで使い続けたいという声も続々聞こえるプレシマー。 室内空間も多人数で乗車しても狭さを感じずゆとりがあるし、滑らかな加速で安定感のある走りが好評の理由です。
ミニバンの中では低価格と言われるプレマシーですが、車を購入するのはやはり高い買い物。 長く愛用できる車に出会えると最高にハッピーですよね!