ルミオンの買い取り価格はいくらですか?
PR
ルミオンの実際の買取価格をリサーチした結果を紹介。
売却額がおおよそどれくらいか知るための参考にどうぞ。
経過年数と走行距離が交わった欄が買取額(売却額)の相場(単位:万円)となります。
調査項目 | 新車登録からの経過年数 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
走行距離 | ~5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~10000 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~15000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~20000 | - | 125 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~25000 | 123 | 116 | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~30000 | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~35000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~40000 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~45000 | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~50000 | - | - | - | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~55000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~60000 | - | 120 | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~65000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~70000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~75000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~80000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~85000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~90000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~95000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~100000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~110000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~120000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~130000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~140000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
~150000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
調査項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
新車登録からの経過年数 |
※すべて、無料一括見積もりを利用した結果です。
※グレードや傷、装備、ボディカラーにより売却額は変わります。
買取査定額をリサーチしてみての感想
リサーチ対象が少なかったのですが、車検がやってくる5年目・・・つまり買い替えピーク第一段で、70~110万円の金額がついています。走行距離やグレードによって変わってきますが、ホットグレードを年間1万キロペースで乗れば100万円ぐらいが目安になるでしょう。
ルミオン編
ルミオンってbBに似てる~!って思ったら、先代bBに似たフォルムを採用してるんですってね♪
本当、室内は広々~。
天井も高いから、本当に広く見えますね!
しかもね、後席シートの下には傘を入れる収納スペースもあったりして。
私のように、傘の置き場所に困ってトランクに入ったまま。。。なんてこともなく乗れるんですよね(笑)
些細なことかもしれないけど、これってかなり嬉しい収納スペースです♪
しかも、安定感がバッチリだから長時間のドライブも楽しめちゃうそうですよ~。
車が好きで、ドライブが好きで。。。っていう方には人気の車種ですよねっ。
中のデザインは、シンプルなシートで統一されているので男の方にも人気なんじゃないかなぁ~?って思います。
余談ですが、ルミオンって元々は北米向けに開発された車なんですってよ。
だから、大きいんですねっ。
全幅は1760mm。
存在感バッチリッ!
若い子が好きそうな、車ですよねっ♪