セレナの買い取り価格はいくらですか?
PR
セレナの実際の買取価格をリサーチした結果を紹介。
売却額がおおよそどれくらいか知るための参考にどうぞ。
グレード | ボディカラー | 登録後 経過年数 |
走行距離 | 地域 | 買取額(売却額) | 見積り業者数 |
ハイウェイスター | 黒 | 6年 | 45,001~50,000 km | 奈良県 | 124~110万円 | 5社 |
20RX HDDナビパッケージ | 黒 | 7年 | 55,001~60,000 km | 東京都 | 70~60万円 | 4社 |
不明 | 白 | 13年 | 120,001~130,000 km | 北海道 | 1万円 | 2社 |
20RX | 黒 | 7年 | 70,001~75,000 km | 岩手県 | 55万円 | 2社 |
ハイウェイスター | ワインレッド | 9年 | 15,001~20,000 km | 神奈川県 | 116万円 | 3社 |
不明 | シルバー | 11年 | 110,001~120,000 km | 兵庫県 | 8~2万円 | 4社 |
20S | ガンメタリック | 2年 | 15,001~20,000 km | 神奈川県 | 140万円 | 2社 |
不明 | 白 | 2年 | 10,001~15,000 km | 東京都 | 181~150万円 | 4社 |
不明 | 白 | 6年 | 90,001~100,000 km | 神奈川県 | 28万円 | 2社 |
ハイウェイスター | シルバー | 5年 | 30,001~35,000 km | 東京都 | 136~110万円 | 4社 |
20S | シルバー | 7年 | 20,001~25,000 km | 千葉県 | 80万円 | 3社 |
該当なし | 黒 | 2年 | 30,001~35,000 km | 千葉県 | 135万円 | 3社 |
20RS | シルバー | 7年 | 100,001~110,000 km | シルバー | 20万円 | 3社 |
ライダー ハイパフォーマンススペック レザーシート,シルバー | 5年 | 35,001~40,000 km | 滋賀県 | 110万円 | 3社 | |
20S | 紺 | 3年 | 25,001~30,000 km | 東京都 | 95~80万円 | 4社 |
不明 | シルバー | 9年 | 140,001~150,000 km | 栃木県 | 4~3万円 | 4社 |
不明 | 黒 | 9年 | 75,001~80,000 km | 愛知県 | 5万円 | 3社 |
ハイウェイスター | 紫 | 3年 | 20,001~25,000 km | 福島県 | 136万円 | 2社 |
20RS | ガンメタリック | 7年 | 20,001~25,000 km | 神奈川県 | 50万円 | 3社 |
ハイウェイスター アーバンセレクション | 黒 | 3年 | 35,001~40,000 km | 福岡県 | 155万円 | 4社 |
不明 | 白 | 10年 | 75,001~80,000 km | 長崎県 | 1万円 | 2社 |
不明 | シルバー | 10年 | 65,001~70,000 km | 群馬県 | 18万円 | 3社 |
不明 | その他 | 7年 | 130,001~140,000 km | 大阪府 | 30万円 | 2社 |
20G | シルバー | 7年 | 100,001~110,000 km | 京都府 | 22万円 | 2社 |
ハイウェイスター | 紫 | 4年 | 25,001~30,000 km | 埼玉県 | 125~115万円 | 4社 |
V-Gナビパッケージ | 黒 | 9年 | 75,001~80,000 km | 長野県 | 2万円 | 2社 |
V-Gナビパッケージ_ハイルーフ | シルバー | 11年 | 35,001~40,000 km | 大阪府 | 10~0万円 | 3社 |
不明 | 白 | 6年 | 80,001~85,000 km | 千葉県 | 25~10万円 | 4社 |
J4WD | 白 | 12年 | 50,001~55,000 km | 岩手県 | 13~10万円 | 3社 |
20S | 白 | 7年 | 60,001~65,000 km | 滋賀県 | 55~47万円 | 5社 |
※すべて、無料一括見積もりを利用した結果です。
※グレードや傷、装備、ボディカラーにより売却額は変わります。
買取査定額をリサーチしてみての感想
イチバン売れているミニバンらしく、そこそこの査定額がついているようです。しかし、年式が古くなるにつれ値のダウンも大きいのが気になります。ミニバンはモデルチェンジが激しいジャンルですから、旧型はどんどん売値が落ちていくのでしょう。
モデルによっても査定の付き方が違うのが、セレナの特徴でもあります。
セレナ編
ファミリカーとしても人気が高く、愛用している方を多くみかけますよね。私のまわりでも、今度「セレナ」を買おうかと思ってって言うママ友達は多いですよ。
CM効果もあるのかもしれませんが、乗り心地などの評判もよくて口コミで人気が広がっているのも大きいでしょうね。あとはママにとって嬉しい収納。細かい収納まで気にかけて、工夫してくれているのが魅力的ですよね。
そして、ボディもそれほど大きくないので、女性の方も運転しやすいのも魅力の1つなのかな?って思います♪
車好きの方や、スポーティな走りを求めるかたには向かないかもしれませんが、室内空間も広くて振動や騒音も静かなので家族や友達など多人数でドライブを楽しむのが好きな方にはオススメですよ。
グレードは新車で200万円~300万円越えまでと、さまざま。中古車もまだまだ人気ですので、ご自分の予算と相談して購入するのもいいかもしれませんね。