スイフトの買い取り価格はいくらですか?
PR
スイフトの実際の買取価格をリサーチした結果を紹介。
売却額がおおよそどれくらいか知るための参考にどうぞ。
グレード | ボディカラー | 登録後 経過年数 |
走行距離 | 地域 | 買取額(売却額) | 見積り業者数 |
XG | 黒 | 3年 | 20,001~25,000 km | 福岡県 | 45~40万円 | 4社 |
不明 | 紺 | 5年 | 45,001~50,000 km | 紺 | 30~25万円 | 3社 |
不明 | シルバー | 7年 | 100,001~110,000 km | 岡山県 | 17万円 | 1社 |
XGリミテッド | 白 | 4年 | 90,001~100,000 km | 山口県 | 15万円 | 2社 |
XG | 赤 | 6年 | 85,001~90,000 km | 静岡県 | 28~23万円 | 2社 |
XGエアロ | 紺 | 4年 | 60,001~65,000 km | 京都府 | 35~30万円 | 3社 |
スポーツ | シルバー | 0年 | ~5,000 km | 神奈川県 | 125~120万円 | 3社 |
STYLE | 白 | 3年 | 10,001~15,000 km | 神奈川県 | 60万円 | 3社 |
不明 | シルバー | 8年 | 55,001~60,000 km | 兵庫県 | 60~50万円 | 3社 |
不明 | 赤 | 6年 | 70,001~75,000 km | 長野県 | 30万円 | 2社 |
XS | オレンジ | 4年 | 15,001~20,000 km | 岩手県 | 55万円 | 2社 |
スポーツ | ガンメタリック | 3年 | 65,001~70,000 km | 大阪府 | 80~70万円 | 4社 |
1.5XS | 黒 | 7年 | 100,001~110,000 km | 埼玉県 | 22~17万円 | 4社 |
スポーツ | 黄 | 6年 | 70,001~75,000 km | 神奈川県 | 58万円 | 4社 |
不明 | 白 | 6年 | 50,001~55,000 km | 岡山県 | 50万円 | 2社 |
スポーツ | 白 | 9年 | 110,001~120,000 km | 神奈川県 | 5万円 | 3社 |
スポーツ | 青 | 6年 | 35,001~40,000 km | 愛媛県 | 60万円 | 2社 |
XG エアロ,青 | 3年 | 25,001~30,000 km | 広島県 | 51~40万円 | 2社 | |
不明 | グレー | 4年 | 20,001~25,000 km | 愛知県 | 80~73万円 | 5社 |
XG_Lパッケージ | オレンジ | 3年 | 10,001~15,000 km | 神奈川県 | 68~67万円 | 4社 |
1.3XEスタイル | 黒 | 7年 | 85,001~90,000 km | 鹿児島県 | 10万円 | 1社 |
不明 | 白 | 8年 | 65,001~70,000 km | 大阪府 | 15万円 | 4社 |
XG | 青 | 3年 | 15,001~20,000 km | 宮城県 | 68万円 | 1社 |
XE | ガンメタリック | 5年 | 35,001~40,000 km | 千葉県 | 30万円 | 2社 |
スイフトスポーツ | 白 | 1年 | ~5,000 km | 千葉県 | 63~55万円 | 5社 |
スポーツ | 青 | 6年 | 20,001~25,000 km | 神奈川県 | 65~55万円 | 5社 |
1.3XG | オレンジ | 5年 | 20,001~25,000 km | 秋田県 | 43万円 | 1社 |
スポーツ | 白 | 6年 | 25,001~30,000 km | 東京都 | 65~60万円 | 5社 |
STYLE | 白 | 5年 | 30,001~35,000 km | 東京都 | 32万円 | 4社 |
1.3XG | グレー | 5年 | 30,001~35,000 km | 高知県 | 36~30万円 | 3社 |
※すべて、無料一括見積もりを利用した結果です。
※グレードや傷、装備、ボディカラーにより売却額は変わります。
スイフト編
コンパクトカーで、どんな狭い道でもスイスイと走れるスイフト♪ 段も手ごろなのが嬉しいですよね。
コンパクトカーは、女性にとって力強い味方だよなぁ~って本当、思います。 どうしても買い物や、通勤、子供の送り迎えなど狭い道を走る機会が多くなるので、小回りが利く車が1番だよなぁ~って私自信思いますもん。
駐車場とか、車がたくさん集まる場所でもコンパクトカーだと小さい駐車スペースでも無理なく止めることができますしね。
スイフトは、デザインが落ち着いていてシンプルなので幅広い年齢層の方に人気がありますよね。 新型スイフトが登場してから、デザインの大きな変化もないので、一目で 「あっ!スイフトだ!!」 って分かるのも特長かな?
室内空間は、ほどよく広く外観と同じようにシンプルなデザインになっているので、飽きもこなくてず~~っと乗り続けられる車だと思いますよ。