タントカスタムの買い取り価格はいくらですか?
PR
タントカスタムの実際の買取価格をリサーチした結果を紹介。
売却額がおおよそどれくらいか知るための参考にどうぞ。
グレード | ボディカラー | 登録後 経過年数 |
走行距離 | 地域 | 買取額(売却額) | 見積り業者数 |
X | シルバー | 8年 | 70,001~75,000 km | 栃木県 | 40~30万円 | 4社 |
X リミテッド | 紫 | 5年 | 55,001~60,000 km | 千葉県 | 80万円 | 3社 |
不明 | 黒 | 5年 | 40,001~45,000 km | 黒 | 50万円 | 1社 |
該当なし | 白 | 3年 | 25,001~30,000 km | 埼玉県 | 95~85万円 | 2社 |
X リミテッド | 紫 | 3年 | 35,001~40,000 km | 岩手県 | 90万円 | 2社 |
不明 | 黒 | 4年 | 50,001~55,000 km | 神奈川県 | 100~70万円 | 5社 |
RS | グレー | 4年 | 130,001~140,000 km | 福岡県 | 40万円 | 4社 |
X | 白 | 2年 | 15,001~20,000 km | 神奈川県 | 110~105万円 | 3社 |
XR | 白 | 4年 | 40,001~45,000 km | 山口県 | 70万円 | 2社 |
RS | 白 | 7年 | 110,001~120,000 km | 大阪府 | 34万円 | 4社 |
X リミテッド | 黒 | 4年 | 25,001~30,000 km | 兵庫県 | 96~89万円 | 4社 |
不明 | オレンジ | 4年 | 30,001~35,000 km | 愛知県 | 55~50万円 | 4社 |
不明 | 茶 | 6年 | 50,001~55,000 km | 千葉県 | 55~50万円 | 2社 |
L | 紫 | 6年 | 60,001~65,000 km | 宮城県 | 51~33万円 | 3社 |
L | 白 | 5年 | 85,001~90,000 km | 兵庫県 | 45~40万円 | 4社 |
X リミテッド | ピンク | 3年 | 15,001~20,000 km | 広島県 | 105~102万円 | 2社 |
該当なし | 黒 | 3年 | 35,001~40,000 km | 高知県 | 115万円 | 1社 |
不明 | 黒 | 3年 | 25,001~30,000 km | 埼玉県 | 90~80万円 | 4社 |
不明 | 白 | 2年 | 5,001~10,000 km | 山口県 | 100~80万円 | 4社 |
不明 | シルバー | 5年 | 40,001~45,000 km | 東京都 | 71~65万円 | 3社 |
Vセレクションターボ | ゴールド | 2年 | ~5,000 km | 東京都 | 110~102万円 | 4社 |
RS | 黒 | 6年 | 80,001~85,000 km | 兵庫県 | 60万円 | 6社 |
? | 黒 | 5年 | 130,001~140,000 km | 宮城県 | 50万円 | 3社 |
不明 | 黒 | 0年 | 20,001~25,000 km | 福岡県 | 120万円 | 1社 |
RSターボ | 紺 | 2年 | 45,001~50,000 km | 福岡県 | 110万円 | 8社 |
X | その他 | 4年 | 55,001~60,000 km | 福井県 | 70万円 | 2社 |
X リミテッド | 紺 | 3年 | 5,001~10,000 km | 静岡県 | 114万円 | 4社 |
RS | 黒 | 3年 | 30,001~35,000 km | 静岡県 | 116万円 | 5社 |
不明 | 白 | 2年 | 35,001~40,000 km | 京都府 | 98万円 | 6社 |
カスタムRS | 黒 | 3年 | 20,001~25,000 km | 千葉県 | 115万円 | 2社 |
※すべて、無料一括見積もりを利用した結果です。
※グレードや傷、装備、ボディカラーにより売却額は変わります。
タントカスタム編
タントに力強い走りをプラスしたタントカスタム。 ファミリー向けで、ママに人気というイメージがあるタントと比べて、力強い走りやスポーティなデザインになっているので男性にも人気の軽自動車だと思います。 軽自動車では、どうしてもパワー不足を感じてしまう方には満足いく走りを実現した車ですよね♪
天井も高いし、軽自動車とは思えない広々とした室内空間がなんと言っても魅力であり特長ですよね。 アウトドアが好きな方にもオススメの車なのかな?って思います。
しかも低価格&低燃費なのが嬉しいですよね! 価格は新車で147万円~170万円。 燃費はリッター27kmと、嬉しすぎてどこまでもドライブしたくなる数字を出しています! 若い世代のパパやママだけではなく、独身の方にもオススメの軽自動車ですよね。