ワゴンRの買い取り価格はいくらですか?
PR
ワゴンRの実際の買取価格をリサーチした結果を紹介。
売却額がおおよそどれくらいか知るための参考にどうぞ。
グレード | ボディカラー | 登録後 経過年数 |
走行距離 | 地域 | 買取額(売却額) | 見積り業者数 |
不明 | シルバー | 10年 | 45,001~50,000 km | 埼玉県 | 26~25万円 | 3社 |
21世紀記念スペシャルFMエアロ | 黒 | 12年 | 40,001~45,000 km | 神奈川県 | 12~10万円 | 3社 |
FXリミテッド | 白 | 5年 | 20,001~25,000 km | 大阪府 | 56万円 | 4社 |
N-1ターボ | 白 | 11年 | 70,001~75,000 km | 長野県 | 10~5万円 | 3社 |
不明 | ピンク | 5年 | 60,001~65,000 km | 神奈川県 | 35~21万円 | 4社 |
FX | シルバー | 7年 | 45,001~50,000 km | 岩手県 | 30万円 | 1社 |
RR | 赤 | 8年 | 120,001~130,000 km | 長崎県 | 5万円 | 1社 |
FXリミテッド | 白 | 6年 | 25,001~30,000 km | 新潟県 | 40万円 | 3社 |
スティングレー T | 黒 | 5年 | 25,001~30,000 km | 大阪府 | 50万円 | 4社 |
該当なし | 黒 | 10年 | 55,001~60,000 km | 愛知県 | 5~0万円 | 4社 |
FA | シルバー | 8年 | 45,001~50,000 km | 秋田県 | 3万円 | 2社 |
不明 | ベージュ | 11年 | 5,001~10,000 km | 東京都 | 10万円 | 3社 |
該当なし | 黒 | 8年 | 65,001~70,000 km | 愛知県 | 40~36万円 | 2社 |
MC21S | 白 | 12年 | 65,001~70,000 km | 長野県 | 5万円 | 1社 |
FXリミテッド アイドリングストップ | 黒 | 1年 | ~5,000 km | 大阪府 | 75万円 | 4社 |
RRリミテッド | 白 | 11年 | 65,001~70,000 km | 佐賀県 | 15万円 | 3社 |
FX-Tリミテッド | シルバー | 13年 | 45,001~50,000 km | 千葉県 | 5~2万円 | 5社 |
FX | その他 | 4年 | 5,001~10,000 km | 群馬県 | 35万円 | 2社 |
FXリミテッド | 白 | 4年 | 15,001~20,000 km | 大阪府 | 60~56万円 | 4社 |
不明 | 黒 | 7年 | 45,001~50,000 km | 埼玉県 | 20万円 | 4社 |
該当なし | シルバー | 10年 | 35,001~40,000 km | 大阪府 | 20万円 | 4社 |
不明 | 黒 | 6年 | 65,001~70,000 km | 静岡県 | 23~20万円 | 2社 |
不明 | 白 | 13年 | 70,001~75,000 km | 長野県 | 8~0万円 | 4社 |
FM | シルバー | 12年 | 40,001~45,000 km | 福島県 | 2万円 | 1社 |
不明 | 黒 | 1年 | 10,001~15,000 km | 千葉県 | 58万円 | 2社 |
不明 | 青 | 2年 | 15,001~20,000 km | 茨城県 | 30万円 | 3社 |
FXリミテッド II | グレー | 3年 | 25,001~30,000 km | 兵庫県 | 57~48万円 | 3社 |
FX | シルバー | 11年 | 65,001~70,000 km | 島根県 | 2万円 | 2社 |
FTリミテッド | 白 | 8年 | 40,001~45,000 km | 三重県 | 30万円 | 4社 |
不明 | シルバー | 8年 | 60,001~65,000 km | 神奈川県 | 15~7万円 | 3社 |
※すべて、無料一括見積もりを利用した結果です。
※グレードや傷、装備、ボディカラーにより売却額は変わります。
ワゴンR編
軽自動車の中でも、トップブランドとして大人気のワゴンR。
なんと言っても、室内空間が広いのが大きな特長ですよね。 写真を見ただけで、これは乗っていて疲れないだろうなぁ~っていうのが伝わってきますもんね。
もう1つ嬉しいのが、広い室内空間にプラスしてママドライバーをコンセプトにした収納の多さや、エコ技術にも着目していること♪ 運転しやすさだけではなく、使いやすさや環境に重点を置いてるのが、私たちユーザーにとってポイントが高いと思いますよ。
あとは、 ・ワゴンRスティングレー ・ワゴンR Limited II など、車体形態が豊富なのも人気の理由かもしれませんね。
軽自動車の普及率が高いのは、新しい技術を惜しみなく取り入れてユーザーが「あっ!」と驚くような新型がデビューするからなんでしょうね。