WRX STIの買い取り価格はいくらですか?
PR
WRX STIの実際の買取価格をリサーチした結果を紹介。
売却額がおおよそどれくらいか知るための参考にどうぞ。
グレード | ボディカラー | 登録後 経過年数 |
走行距離 | 地域 | 買取額(売却額) | 見積り業者数 |
Prodrive Style | 青 | 11年 | 15,001~20,000 km | 北海道 | 130万円 | 1社 |
WRX_STI_Aライン_5ドア_AWD | 黒 | 3年 | 15,001~20,000 km | 千葉県 | 211万円 | 1社 |
WRX_STI_Aライン_5ドア_AWD | ガンメタリック | 3年 | 55,001~60,000 km | 京都府 | 135万円 | 5社 |
STIリミテッド | シルバー | 11年 | 35,001~40,000 km | 北海道 | 100~80万円 | 3社 |
WRX STI | 青 | 9年 | 25,001~30,000 km | 和歌山県 | 171~140万円 | 2社 |
該当なし | 青 | 7年 | 75,001~80,000 km | 栃木県 | 120~100万円 | 4社 |
不明 | 青 | 8年 | 35,001~40,000 km | 埼玉県 | 166~155万円 | 4社 |
該当なし | 青 | 7年 | 35,001~40,000 km | 大阪府 | 117~102万円 | 5社 |
WRX STI_AWD | シルバー | 5年 | 25,001~30,000 km | 神奈川県 | 207~204万円 | 4社 |
不明 | 黒 | 7年 | 65,001~70,000 km | 北海道 | 50万円 | 1社 |
該当なし | 黄 | 10年 | 90,001~100,000 km | 群馬県 | 57~40万円 | 3社 |
不明 | 黒 | 1年 | ~5,000 km | 埼玉県 | 265~220万円 | 6社 |
WRX STI_AWD | 黄 | 3年 | 25,001~30,000 km | 愛知県 | 240~225万円 | 5社 |
スペックC WR-リミテッド2004 | 青 | 8年 | 100,001~110,000 km | 長野県 | 45万円 | 3社 |
WRX STI_AWD | 黄 | 3年 | 10,001~15,000 km | 愛知県 | 250~220万円 | 6社 |
WRX STI_AWD | 赤 | 5年 | 25,001~30,000 km | 埼玉県 | 150~128万円 | 5社 |
WRX_STI_5ドア_AWD | グレー | 2年 | ~5,000 km | 埼玉県 | 230~200万円 | 6社 |
WRX RA STI2 | 白 | 17年 | 65,001~70,000 km | 愛知県 | 8~5万円 | 5社 |
WRX_STI_Aライン_4ドア_AWD | 黒 | 2年 | 10,001~15,000 km | 千葉県 | 220万円 | 2社 |
WRX_STI_5ドア_AWD | ガンメタリック | 4年 | 30,001~35,000 km | 北海道 | 169万円 | 3社 |
不明 | 黒 | 6年 | 25,001~30,000 km | 神奈川県 | 185~140万円 | 6社 |
不明 | 青 | 10年 | 55,001~60,000 km | 兵庫県 | 92~70万円 | 6社 |
WRX type RA STi Version ⅤLimited | 青 | 13年 | 80,001~85,000 km | 神奈川県 | 25~10万円 | 5社 |
バージョン5 | シルバー | 13年 | 35,001~40,000 km | 埼玉県 | 70~50万円 | 6社 |
spec c RA-R | 白 | 6年 | 30,001~35,000 km | 福島県 | 245~240万円 | 3社 |
不明 | 赤 | 4年 | 15,001~20,000 km | 東京都 | 200~180万円 | 8社 |
GDB-G | 青 | 4年 | 70,001~75,000 km | 静岡県 | 150~0万円 | 2社 |
A-LINE | グレー | 4年 | 20,001~25,000 km | 大阪府 | 170万円 | 6社 |
不明 | 青 | 5年 | 60,001~65,000 km | 岩手県 | 149~140万円 | 3社 |
GF-GC8 | 白 | 11年 | 90,001~100,000 km | 大阪府 | 45~27万円 | 6社 |
※すべて、無料一括見積もりを利用した結果です。
※グレードや傷、装備、ボディカラーにより売却額は変わります。
WRX STI編
他のインプレッサと何が違うって、デザインからして違いますよね! 「力強さ&スピードを楽しめる」という魅力がガンガン伝わってきます(笑)。
特に2012年7月に登場したインプレッサ WRXSTIは、ハッとするデザインで車に詳しくない私でも注目してしまいます。 車の大きさはそんなに大きくないのかな? 室内空間も広~い感じではありませんが、4人乗っても充分余裕がある感じですし4ドアなので使い勝手も最高だそうですよ。
どんなエンジン音で、どんな振動で、どんな走りなんだろう。 ものすごく、興味があります。
田舎道とか高速道路とか走ったら気持ちがいいんでしょうねぇ~。なんて、素人考えばかりしてたのですが、止まる・曲がるという点でも優れてる1台なんですって!